The double screw conical mixer is a new type of high-efficiency mixing equipment developed by integrating the advantages of the Japanese cantilever single-screw mixer and the domestic “SLH” double screw conical mixer. This equipment is widely used for solid-solid (i.e., powder with powder) mixing and solid-liquid (i.e., liquid added to powder) mixing in industries such as chemical industry, pharmaceuticals, pesticides, fertilizers, dyes, metallurgy, mining, food, monosodium glutamate, and feed.
Peralatan ini memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat terhadap campuran: tidak akan menyebabkan panas berlebih untuk bahan yang sensitif terhadap panas; tidak akan menghancurkan atau menggiling bahan granular; tidak akan menyebabkan stratifikasi dan segregasi untuk campuran yang terdiri dari bahan yang memiliki perbedaan berat jenis yang signifikan dan ukuran partikel yang berbeda; serta memiliki kemampuan beradaptasi yang baik terhadap pencampuran berbagai partikel, serat, atau bahan serpihan seperti partikel kasar, partikel halus, dan serbuk ultra-halus.
Mesin Kimia Pengecoran Presisi Yufeng: Performa yang tahan lama, efisien, dan stabil untuk produksi tanpa rasa khawatir.
industri seperti industri kimia, farmasi, pestisida, pupuk, pewarna, metalurgi, pertambangan, makanan, monosodium glutamat, dan pakan.
| Mixer Kerucut Sekrup Ganda | |||||||||||||||
| Model Item | DSH-0.3 | DSH-0.5 | DSH-1.0 | DSH-1.5 | DSH-2.0 | DSH-3.0 | DSH-4.0 | DSH-6.0 | DSH-8.0 | DSH-10 | DSH-12 | ||||
| Volume total (m³) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | ||||
| Faktor pemuatan | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
| Keluaran (t/jam) | 0.3-1 | 0.5-1.5 | 2-2.5 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-8 | 5-10 | 7.5-15 | 10-12 | 12-25 | 15-30 | ||||
| Total daya (kw) | A | 3.55 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 6.05 | 8.05 | 12.5 | 16.5 | 20 | 20 | 23.5 | |||
| B | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | ||||
| Ukuran partikel material (jaring) | 20-450 | 20-450 | 20-450 | 20-450 | 20-450 | 20-450 | 20-450 | 20-450 | 20-450 | 20-450 | 20-450 | ||||
| Mencampur keseragaman | Deviasi relatif <1,5% | ||||||||||||||
| Revolusi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Rotasi | A | 143 | 143 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 70 | 70 | 70 | |||
| A | 143 | 143 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| Diameter maksimum (mm) | 930 | 1130 | 1500 | 1633 | 1830 | 2040 | 2250 | 2548 | 2780 | 3018 | 3204 | ||||
| Berat (kg) | 500 | 560 | 1200 | 1350 | 1500 | 2300 | 2520 | 3160 | 3600 | 3950 | 4150 | ||||

Mengoptimalkan struktur konsumsi energi untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi energi secara simultan.
Peralatan kami dijual di seluruh Tiongkok dan diekspor ke banyak negara, beradaptasi dengan lingkungan dan standar yang berbeda.
Dengan memanfaatkan pusat penelitian dan pengembangan tingkat provinsi dan kolaborasi penelitian antara industri dan universitas, kami mendorong iterasi yang cerdas dan efisien dari produk kami. Melalui sertifikasi ISO dan kontrol kualitas yang ketat, kami memastikan kinerja peralatan yang stabil dan mendukung peningkatan berkelanjutan dalam produktivitas pelanggan.
Berfokus pada terobosan dalam teknologi utama seperti peralatan kimia cerdas dan sistem hidraulik berefisiensi tinggi.
Semua produk bersertifikat ISO9001, memastikan kualitas yang dapat dilacak dan diverifikasi.
Baik itu peralatan standar atau kebutuhan khusus, tim Yufeng akan memberi Anda solusi yang efisien dan andal.
Baik itu peralatan standar atau kebutuhan khusus, tim Yufeng akan memberi Anda solusi yang efisien dan andal.